Vereinsblitzmeisterschaft 2023/24
1. Blitzturnier
2. Blitzturnier
3. Blitzturnier
4. Blitzturnier
Gesamtwertung
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koth,Stefan | 2055 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2 | Remmler,Volker | 2011 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 |
3 | Jochmann,Christia | 1852 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 |
4 | Ziegler, Harald | 1528 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
5 | Thormann,Olaf | 1785 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 |
6 | Zimmermann,Dirk | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
7 | Hirschfelder,Mark | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
8 | Zabel,Reinhard | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
9 | Dünkel,Vanessa | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10 | Beier,Christian | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mittwoch, 29. November
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koth,Stefan | 2067 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.25 |
Remmler,Volker | 2009 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 46.25 | |
3 | Thormann,Andre | 2002 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.25 |
4 | Jochmann,Christia | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.50 | |
5 | Thormann,Olaf | 1777 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.75 |
6 | Hirschfelder,Mark | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.25 |
7 | Ziegler,Harald | 1589 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
Krawczyk,Christia | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | |
9 | Rips,Frank | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
10 | Wodrich,Michael | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
11 | Klatschan,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
12 | Beier,Christian | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Vereinsblitzturnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koth,Stefan | 2085 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
2 | Remmler,Volker | 2017 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 |
3 | Bracht,Michael | 1951 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
4 | Jochmann,Christia | 1807 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5 | Thormann,Olaf | 1754 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 |
6 | Ziegler,Harald | 1596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
7 | Sänger,Stefan | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
8 | Zabel,Reinhard | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
9 | Klatschan,Paul | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
29. Mai 2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koth,Stefan | 2088 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2 | Thormann,Olaf | 1755 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
3 | Jochmann,Christia | 1874 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
4 | Ziegler,Harald | 1584 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
5 | Remmler,Volker | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
6 | Botta,Andre | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.25 |
7 | Wodrich,Michael | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
8 | Kittel,Andreas | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
9 | Bich, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
10 | Klatschan,Paul | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
Koth, Stefan | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 |
Remmler, Volker | 14 | 15 | 14 | 12 | 43 |
Jochmann, Christian | 13 | 12 | 14 | 13 | 40 |
Thormann Olaf | 11 | 11 | 11 | 14 | 36 |
Ziegler, Harald | 12 | 9 | 10 | 12 | 29 |
Hirschfelder, Marco | 9 | 10 | ** | ** | 19 |
Zabel, Reinhard | ** | 9 | 8 | ** | 17 |
Bracht, Michael | ** | ** | 14 | ** | 14 |
Thormann A. | ** | 13 | ** | ** | 13 |
Klatschan,Paul | ** | 5 | 7 | 7 | 19 |
Zimmermann , Dirk | 10 | ** | ** | ** | 10 |
Beier, Chistian | 6 | 4 | ** | ** | 10 |
Sänger, Stefan | ** | ** | 9 | ** | 9 |
Krawczyk, Christian | ** | 9 | ** | ** | 9 |
Dünkel, Vanessa | 7 | ** | ** | ** | 7 |
Rips. Frank | ** | 7 | ** | ** | 7 |
Wodrich, Michael | ** | 6 | ** | 09 | 15 |
Czeratzk, Michael | ** | ** | ** | ** | |
Botta | ** | ** | ** | 10 | 10 |
Kittel, Andreas | ** | ** | ** | 08 | 08 |
Stand: 08.03.2024
Vereinsblitzmeisterschaft
Es werden 4 Turnier gespielt. Der Modus wird je nach Teilnehmerzahl am
Turnierabend entschieden. (Rundenturnier / Rundenturnier – doppelrundig /
Schweizer System (7/9 Runden) Die Startnummern werden nach dem
Anmeldezeitpunkt vergeben. Rundenbeginn ist jeweils um 19.15
Uhr.
Alle 3 Monate wird ein Turnier ausgetragen,
der 1. bekommt 15 Punkte,
der 2. bekommt 14 Punkte,
der 3. bekommt 13
Punkte,
der 4. bekommt 12 Punkte,
der 5. bekommt 11 Punkte,
der 6.
bekommt 10 Punkte,
u.s.w.
Das schlechteste Ergebnis gilt als Streichergebnis.
zum Anfang