Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2022

Weihnachtsblitzturnier     12.2022

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Winterberg,Andrea     2045 1622 15.0 13.74 17 30 / 15 1958   2066 21
2 Bracht,Michael     1988 1625 13.5 12.87 17 30 / 15 1855   1998 10
3 Koth,Stefan     2072 1621 13.5 14.11 17 30 / 15 1851   2062 -10
4 Remmler,Volker     1985 1626 13.0 12.86 17 30 / 15 1828   1987 2
5 Thormann,Andre     2001 1625 12.5 13.09 17 30 / 15 1809   1992 -9
6 Jochmann,Christia     1849 1634 10.5 10.57 17 27 / 15 1721   1848 -1
7 Thormann,Olaf     1735 1640 10.0 8.54 17 24 / 15 1705   1763 28
8 Kappelhoff,Pius     1621 1647 9.5 6.64 17 10 / 5 1690   1705 84
9 Lankers,Marcus     1827 1635 8.5 10.16 17 26 / 15 1635   1797 -30
10 Schlösser,Alexand     1906 1630 8.5 11.55 17 28 / 15 1630   1852 -54
11 Richter,Marc     1639 1646 8.0 6.93 17 22 / 15 1625   1660 21
12 Schmidt,Sebastian     1819 1635 8.0 10.05 17 21 / 10 1614   1777 -42
13 Hansmeyer,Christo     1665 1644 8.0 7.35 17 23 / 15 1623   1677 12
14 Krawczyk,Christia     1521 1653 5.0 5.19 17 20 / 15 1495   1518 -3
15 Krolik,Wilfried     1490 1655 4.0 4.79 17 20 / 15 1453   1473 -17
16 Zabel,Reinhard     1376 1661 3.5 3.56 17 19 / 15 1431   1376 0
17 Beier,Christian     622 1706 2.0 0.71 17 15 / 15 1370   653 31
18 Drastik,Falko     0 1715 0.0 0.00 17   / 15 459   459 -1
 

2. Blitzturnier 22/23      30.11.2022

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Remmler,Volker     1979 1565 9.5 9.17 12 30 / 15 1795   1985 6
2 Bracht,Michael     1994 1564 9.0 9.33 12 30 / 15 1757   1988 -6
3 Zabel,Reinhard     1364 1617 4.0 3.54 12 18 / 15 1492   1376 12
4 Hirschfelder,Mark     1399 1614 4.5 3.81 12 19 / 15 1527   1416 17
5 Koth,Stefan     2062 1559 10.5 9.96 12 30 / 15 1895   2072 10
6 Botta,Andre     1049 1643 2.0 1.57 12 16 / 15 1370   1061 12
7 Thormann,Andre     1987 1565 10.0 9.26 12 30 / 15 1838   2001 14
8 Wodrich,Michael     1176 1632 1.5 2.28 12 19 / 15 1310   1156 -20
9 Jochmann,Christia     1882 1574 6.5 8.18 12 28 / 15 1603   1849 -33
10 Wagner,Norbert     1957 1567 10.5 8.95 12 30 / 15 1903   1986 29
11 Thormann,Olaf     1795 1581 4.5 7.28 12 25 / 15 1494   1735 -60
12 Beier,Christian     0 1679 0.0 0.00 12   / 15 622   622 0
13 Krawczyk,Christia     1498 1606 5.5 4.57 12 20 / 15 1577   1521 23
 

1. Blitzturnier 22/23      28.09.2022

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Jochmann,Christia     1915 1784 7.0 8.78 14 28 / 15 1784   1882 -33
2 Zabel,Reinhard     1391 1859 0.0 1.14 14 19 / 15 1182   1364 -27
3 Czeratzki,Michael     1801 1801 7.0 6.76 14 26 / 15 1801   1805 4
4 Mende,Kolja     1542 1838 3.5 2.78 14 21 / 15 1645   1558 16
5 Koth,Stefan     2064 1763 11.0 11.16 14 30 / 15 1993   2062 -2
6 Thormann,Andre     1974 1776 10.5 9.78 14 30 / 15 1969   1987 13
7 Wagner,Norbert     1982 1775 8.5 9.92 14 30 / 15 1855   1957 -25
8 Thormann,Olaf     1736 1810 8.5 5.68 14 24 / 15 1890   1795 59
 

Oster Blitzturnier 13.04.2022

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Koth,Stefan     2073 1681 9.5 9.98 12 30 / 15 1911   2064 -9
2 Remmler,Volker     1962 1699 9.5 8.56 12 30 / 15 1929   1979 17
3 Wodrich,Michael     1146 1835 1.5 0.38 12 17 / 15 1513   1176 30
4 Zabel,Reinhard     1434 1787 0.5 2.20 12 19 / 15 1286   1391 -43
5 Czeratzki,Michael     1852 1717 4.5 7.02 12 27 / 15 1630   1801 -51
6 Lankers,Marcus     1818 1723 7.0 6.56 12 26 / 15 1780   1827 9
7 Jochmann,Christia     1871 1714 9.5 7.30 12 27 / 15 1944   1915 44
 

Freies Blitzturnier 06.03.2022

Doppelbauer Blitzwertungs Zahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Remmler,Volker     1950 1846 6.0 5.41 9 29 / 15 1971   1962 12
2 Koth,Stefan     2091 1830 6.0 6.93 9 30 / 15 1955   2073 -18
3 Wagner,Norbert     1935 1847 7.5 5.23 9 29 / 15 2120   1982 47
4 Thormann,Andre     1966 1844 6.0 5.57 9 30 / 15 1969   1974 8
5 Czeratzki,Michael     1928 1848 1.5 5.14 9 29 / 15 1575   1852 -76
6 Zimmermann,Dirk     1840 1858 3.0 4.13 9 26 / 15 1733   1815 -25
7 Mende,Kolja     1538 1891 1.5 1.33 9 21 / 15 1618   1542 4
8 Jochmann,Christia     1840 1858 5.5 4.13 9 26 / 15 1938   1871 31
9 Zabel,Reinhard     1425 1904 1.0 0.65 9 19 / 15 1553   1434 9
10 Schulz,Hartmut     2047 1835 7.0 6.48 9 30 / 15 2055   2057 10