Doppelbauer Blitz Wertungs Zahl

Auswertungen 2026 

4. Vereinsblitzturnier  25/26
13.05.2026
Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Wodrich,Michael   M 1227 1445 3.0 4.14 12 19 / 15 1252   1198 -29
2 Thormann,Andre   M 1957 1384 11.5 10.61 12 30 / 15 1885   1973 16
3 Buscha,Lothar   M 1555 1417 8.0 7.53 12 21 / 15 1542   1566 11
4 Botta,Andre   M 1161 1450 3.5 3.45 12 17 / 15 1292   1162 1
5 Thormann,Olaf   M 1683 1407 8.5 8.66 12 23 / 15 1565   1680 -3
6 Jochmann,Christia   M 1880 1390 8.0 10.10 12 27 / 15 1515   1837 -43
7 Koth,Stefan   M 2088 1373 11.5 11.33 12 30 / 15 1874   2091 3
8 Stoverock, Christ     1004 1463 3.0 1.96 12 16 / 15 1270   1033 29
9 Sänger,Stefan   M 1290 1440 3.5 4.79 12 19 / 15 1282   1257 -33
10 Zabel,Reinhard   M 1287 1440 6.5 4.77 12 18 / 15 1469   1333 46
11 Klatschan,Paul   M 1155 1451 2.0 3.37 12 20 / 15 1178   1121 -34
12 Hirschfelder,Mark   M 1461 1425 6.0 6.61 12 20 / 15 1425   1446 -15
13 Beier,Christian   M 816 1479 3.0 0.68 12 15 / 15 1286   884 68
 

Osterblitzturnier 2026

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2114 1639 10.5 11.21 13 30 / 15 1890   2101 -13
2 Wagner,Norbert   M 1939 1577 8.0 9.46 13 29 / 15 1664   1912 -27
3 Remmler,Volker   M 2009 1655 11.0 10.18 13 30 / 15 1951   2024 15
4 Koth,Stefan   M 2088 1627 11.0 10.98 13 30 / 15 1923   2088 0
5 Öztekin,Atilla     1965 1622 10.0 9.88 13 20 / 5 1833   1967 2
6 Jochmann,Christia   M 1853 1656 10.0 8.61 13 27 / 15 1867   1880 27
7 Ziegler,Markus   M 1707 1462 6.0 8.82 13 23 / 15 1433   1645 -62
8 Scholtyßek,Norman   M 1683 1599 7.0 6.92 13 23 / 15 1628   1684 1
9 Krolik,Wilfried   M 1431 1392 4.0 7.11 13 19 / 15 1251   1354 -77
10 Zabel,Reinhard   M 1324 1403 4.5 5.96 13 18 / 15 1293   1287 -37
11 Hirschfelder,Mark   M 1460 1559 5.5 5.45 13 20 / 15 1502   1461 1
12 Ziegler,Harald   M 1643 1627 7.5 6.54 13 22 / 15 1684   1664 21
13 Gehrmann,Ralf   M 1438 1491 5.5 6.14 13 19 / 15 1434   1423 -15
14 Wodrich,Michael   M 1192 1418 5.5 4.18 13 17 / 15 1361   1227 35
15 Klatschan,Paul   M 1103 1473 5.0 3.09 13 16 / 15 1386   1155 52
16 Botta,Andre   M 1119 1472 5.0 3.40 13 17 / 15 1385   1161 42
17 Ghafouri,Said Bas   M 1026 1384 2.5 2.77 13 17 / 10 1133   1020 -6
18 Beier,Christian   M 764 1373 2.5 0.68 13 15 / 15 1122   816 52
19 Wald,Luis David   M 0 1461 5.0 5.00 13   / 10 1319   1319 0
20 Wenning, Robert     1103 1392 4.0 3.59 13 16 / 15 1251   1114 11
 

3. Vereinsblitzturnier  25/26

 25.02.2026

Inoffizielle Turnierauswertung nach  Doppelbauer Blitzzahl
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Himmel,Hansjörg FM M 2105 1477 13.0 12.48 14 30 / 15 1899   2114 9
2 Koth,Stefan   M 2074 1479 13.0 12.23 14 30 / 15 1901   2088 14
3 Remmler,Volker   M 1992 1485 12.5 11.51 14 30 / 15 1836   2009 17
4 Wagner,Norbert   M 1928 1489 11.5 10.88 14 29 / 15 1751   1939 11
5 Jochmann,Christia   M 1868 1494 9.5 10.29 14 27 / 15 1627   1853 -15
6 Ziegler,Harald   M 1643 1510 8.0 8.02 14 22 / 15 1560   1643 0
7 Ziegler,Markus   M 1736 1503 7.5 8.93 14 24 / 15 1532   1707 -29
8 Thormann,Olaf   M 1720 1504 7.0 8.77 14 24 / 15 1504   1683 -37
9 Zabel,Reinhard   M 1325 1532 5.0 5.06 14 18 / 15 1430   1324 -1
10 Sänger,Stefan   M 1313 1533 4.0 4.96 14 18 / 15 1375   1290 -23
11 Bich,Tobias   M 1008 1555 3.5 2.21 14 16 / 15 1362   1042 34
12 Klatschan,Paul   M 1087 1549 3.5 2.88 14 16 / 15 1356   1103 16
13 Botta,Andre   M 1123 1547 3.0 3.20 14 20 / 15 1317   1119 -4
14 Stoverock, Christ     0 1548 3.0 3.00 14   / 15 1104   1104 0
15 Beier,Christian   M 752 1573 1.0 0.56 14 15 / 15 1151   764 12