seit Dezember 2015 bekommt jeder Schachspieler, der an ein Blitzturnier des SC Doppelbauer teilgenommen hat, eine Doppelbauer-Blitz-Wertungszahl.
Stand: 14.05.2026
Sortiert nach Doppelbauer Blitz Wertungszahl
| Platz | Name, Vorname | Verein | DBW | Auswertungen | |||
| 1 | (1) | FM | Dargel,Manuel | SV Königsspringer Hamm | 2140 | 1 | |
| 2 | (2) | FM | Hachmeister,Dirk | SF Neuenkirchen | 2127 | -2 | |
| 3 | (3) | FM | Himmel,Hansjörg | SC Doppelbauer Brambauer | 2101 | -9 | |
| 4 | (4) | Koth,Stefan | SC Doppelbauer Brambauer | 2091 | -46 | ||
| 5 | (5) | Winterberg, A | SV Waltrop | 2082 | -6 | ||
| 6 | (6) | Schulz,Hartmut | SC Doppelbauer Brambauer | 2057 | -13 | ||
| 7 | (7) | Eckert,Marius | SV Waltrop | 2031 | -5 | ||
| 8 | (8) | Remmler,Volker | SC Doppelbauer Brambauer | 2024 | -43 | ||
| 9 | (9) | Zachos, Ingo | SV Eichlinghofen | 2013 | -1 | ||
| 10 | (10) | Zelt,Jems | SC Hansa | 1994 | -1 | ||
| 11 | (11) | Gasper,Jörn | SV Waltrop 1922 e. V | 1991 | -1 | ||
| 12 | (13) | Thormann,Andre | SC Doppelbauer Brambauer | 1973 | --31 | ||
| 13 | (12) | Öztekin,Atilla | SV Waltrop 1922 e. V | 1967 | -4 | ||
| 14 | (14) | Bracht,Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1947 | -24 | ||
| 15 | (15) | Wagner,Norbert | SC Doppelbauer Brambauer | 1912 | -19 | ||
| 16 | (17) | Schlösser,Alexander | SF Lünen 1993 e. V. | 1852 | -1 | ||
| 17 | (18) | Lankers,Marcus | SG Caissa Hamm | 1848 | -6 | ||
| 18 | (19) | Gerwinat, Dirk | SC Doppelbauer Brambauer | 1846 | -6 | ||
| 19 | (16) | Jochmann,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1837 | -46 | ||
| 20 | (20) | Deckert,Frank | SC Doppelbauer Brambauer | 1828 | -1 | ||
| 21 | (21) | Kappelhoff,Pius | SV Waltrop 1922 e. V | 1815 | -2 | ||
| 22 | (22) | Meier,Jan | SV Waltrop 1922 e. V | 1813 | -1 | ||
| 23 | (23) | Seref,Serkan | SF Lünen 1993 e. V. | 1795 | -1 | ||
| 24 | (24) | Schmidt,Sebastian | SV Waltrop 1922 e. V | 1777 | -1 | ||
| 25 | (25) | Haneberg,Alexander | Dortmunder SV 1875 | 1766 | -5 | ||
| 26 | (26) | Sehrbrock,Christoph | SV Waltrop | 1758 | -2 | ||
| 27 | (27) | Ünal,Ramazan | Vereinslos | 1754 | -4 | ||
| 28 | (28) | Czeratzki, Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1748 | -7 | ||
| 29 | (29) | Simon,Thomas | SF Brackel | 1726 | -2 | ||
| 30 | (30) | Zimmermann,Dirk | SC Doppelbauer Brambauer | 1692 | -14 | ||
| 31 | (31) | Scholtyßek,Normann | SF Lünen 1993 e. V. | 1684 | -1 | ||
| 32 | (32) | Thormann,Olaf | SC Doppelbauer Brambauer | 1680 | -31 | ||
| 33 | (33) | Hansmeyer,Christoph | SF Lünen 1993 e. V. | 1677 | -1 | ||
| 34 | (34) | Ziegler, Harald | SC Doppelbauer Brambauer | 1664 | -16 | ||
| 35 | (35) | Rips,Frank | SC Doppelbauer Brambauer | 1660 | -5 | ||
| 36 | (36) | Sänger,Dennis | SC Fürstenau | 1648 | -9 | ||
| 37 | (37) | Ziegler,Markus | SF Lünen 1993 e. V. | 1645 | -3 | ||
| 38 | (38) | Richter, Mark | SF Lünen 1993 e. V. | 1641 | -3 | ||
| 39 | (39) | Mende,Kolja | SC Doppelbauer Brambauer | 1620 | -4 | ||
| 40 | (40) | Natschke,Norbert | SC Doppelbauer Brambauer | 1616 | -8 | ||
| 41 | (41) | Dimitriadis,Elias | SV Waltrop 1922 e. V | 1614 | -5 | ||
| 42 | (42) | Wichard, Harald | Vereinslos | 1567 | -1 | ||
| 43 | (44) | Buscha,Lothar | SC Doppelbauer Brambauer | 1566 | -7 | ||
| 44 | (43) | Carnein,Oliver | Dortmunder SV 1875 | 1558 | -1 | ||
| 45 | (45) | Meier,Marc | SV Waltrop 1922 e. V | 1539 | -1 | ||
| 46 | (46) | Leder,Nick | SV Waltrop 1922 e. V | 1510 | -1 | ||
| 47 | (47) | Reineke,Tobias | Dortmunder SV 1875 | 1500 | -1 | ||
| 48 | (48) | Tenkhoff,Timo | Dortmunder SV 1875 | 1491 | -2 | ||
| 49 | (49) | Krenczer,Kevin | Dortmunder SV 1876 | 1488 | -2 | ||
| 50 | (50) | Krawczyk,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1480 | -28 | ||
| 51 | (52) | Muth,Luca-Fabian | Dortmunder SV 1875 | 1457 | -1 | ||
| 52 | (51) | Hirschfelder,Marko | SC Doppelbauer Brambauer | 1446 | -15 | ||
| 53 | (53) | Gehrmann,Ralf | SF Lünen 1993 e. V. | 1423 | -1 | ||
| 54 | (54) | Piepke,Arne | Dortmunder SV 1877 | 1400 | -1 | ||
| 55 | (55) | Grönebaum,Benjamin | SF Lünen 1993 e. V. | 1356 | -1 | ||
| 56 | (56) | Krolik,Wilfried | SV Waltrop 1922 e. V | 1354 | -7 | ||
| 57 | (59) | Zabel,Reinhard | SC Doppelbauer Brambauer | 1333 | -39 | ||
| 58 | (57) | Wald,Luis David | SV Waltrop 1922 e. V | 1319 | -1 | ||
| 59 | (60) | Werninghaus,Klaus-Peter | Dortmunder SV 1875 | 1271 | -3 | ||
| 60 | (58) | Sänger,Stefan | SC Doppelbauer Brambauer | 1257 | -12 | ||
| 61 | (61) | Wodrich,Michael | SC Doppelbauer Brambauer | 1198 | -22 | ||
| 62 | (62) | Botta,Andre | SC Doppelbauer Brambauer | 1162 | -8 | ||
| 63 | (63) | Klatschan,Paul | SC Doppelbauer Brambauer | 1121 | -16 | ||
| 64 | (64) | Richert,Peter | Vereinslos | 1118 | -7 | ||
| 65 | (65) | Wennig Robert | Vereinslos | 1114 | -1 | ||
| 66 | (66) | Dünkel, Vanessa | Vereinslos | 1087 | -2 | ||
| 67 | (67) | Bich Tobias | SC Doppelbauer Brambauer | 1042 | -8 | ||
| 68 | (69) | Stoverock, Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 1033 | -2 | ||
| 69 | (68) | Ghafouri, Said Basel | SF Lünen 1993 e. V. | 1020 | -2 | ||
| 70 | (71) | Beier, Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 884 | -11 | ||
| 71 | (70) | Kittel,Andreas | SC Doppelbauer Brambauer | 869 | -3 | ||
| 72 | (72) | Hohnen,Andreas | SC Doppelbauer Brambauer | 730 | -2 | ||
| 73 | (73) | Drastik,Falko | SC Doppelbauer Brambauer | 486 | -4 | ||
| 74 | (74) | Grüber,Christian | SC Doppelbauer Brambauer | 254 | -7 | ||
| 75 | (75) | ||||||
| 76 | (76) |
Auswertungen 2022
Aufgrund von Corona fanden 2020 und 2021 keine
Vereinsturniere statt.